吊車支腿墊板用于工程機(jī)械、泵車、吊車、起重機(jī)等支腿下方承重抗壓,保護(hù)機(jī)械設(shè)備,延長使用壽命。
【產(chǎn)品名稱】支腿墊板 | 【產(chǎn)品品牌】大明 |
【產(chǎn)品顏色】黑色 | 【產(chǎn)品型號】500*500*50;600*600*60 |
【產(chǎn)品包裝】透明袋或紙箱 | 【產(chǎn)品形狀】方形 |
【產(chǎn)品材料】HDPE高分子合成材料 | 【生產(chǎn)廠家】寧津縣大明塑膠有限公司 |
【產(chǎn)品功能】主要用于墊在工程機(jī)械的支腿下,起支撐作用 | 【產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)】超載使用寧彎而不斷裂, 具有較高的強(qiáng)度和剛度,為工程機(jī)械提供更加穩(wěn)定的支撐力。 |
吊車支腿墊板技術(shù)指標(biāo)
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | 測試方法 | 指標(biāo) |
1 | 沖擊強(qiáng)度(無缺口) | kJ/m3; | GB/T 1.043.1 | ≥130 |
2 | 球壓痕硬度 | N/mm3; | GB/T 3398.1 | ≥28 |
3 | 彎曲強(qiáng)度 | MPa | GB/T 9341 | ≥26 |
4 | 拉伸強(qiáng)度 | MPa | GB/T 1040.1 | ≥19 |
5 | 斷裂伸長率 | % | GB/T 1040.1 | ≥100 |
6 | 密度 | G/cm3; | GB/T 1033.1 | ≥0.94 |
7 | 吸水率 | % | GB/T 1034 | ≤0.01 |
8 | 摩擦系數(shù) | GB/T 3960 | ≤0.19 | |
9 | 磨耗量 | g | GB/T 3960 | ≤0.015 |
10 | 熱變形溫度(0.46MPa) | ℃; | GB/T 1634.2 | ≥80 |
11 | 膨脹系數(shù) | 1/℃; | GB/T 1036 | ≥0.07 |
產(chǎn)品應(yīng)用:
吊車用支腿墊板 起重機(jī)用支腿墊板 混土泵車用支腿墊板